排 序 | 候选成交供应商 | 报价(元) | 得分 |
第一名 | 成都烽火数字科技有限公司 | 58008.50 | 374.88 |
第二名 | 四川展业文化传播有限公司 | 54246.00 | 357.00 |
第三名 | 四川卓艺展览有限公司 | 58878.96 | 348.78 |
第四名 | 成都美派建筑装饰工程有限公司 | 55620.00 | 340.80 |
第五名 | 成都锐势展呈展览展业服务有限公司 | 59680.90 | 328.64 |
公示期3个工作日。如有异议,需在2024年7月5日前以书面形式向比选人提出,否则不再受理。若无异议,公示期满后将确定以上候选成交供应商中的第一名为中选人。
比选人:广元市贸促会
联系人:李沅泽
电 话:18089533086
广元市贸促会
2024年7月2日